de ongeschoonde All-time ranking in %. Iedere deelnemer die heeft meegedaan is terug te vinden in deze lijst.
# | Deelnemer | Aantal deelnames | Scoorde gemiddeld beter dan |
---|---|---|---|
1 | Joost Kooiman | 1 | 98,9% |
2 | Rolf Knibbe | 1 | 97,6% |
3 | Lisanne Louwerman | 1 | 96,4% |
4 | Eva van Middelkoop | 1 | 95,2% |
5 | Stefan Kosse | 1 | 94,6% |
6 | Nick Dontje | 1 | 94,5% |
7 | John Bond | 1 | 92,8% |
8 | Liza Schoenmaker | 1 | 91,0% |
9 | Peter Koopen | 1 | 89,6% |
10 | Marja Dekker | 1 | 89,2% |
11 | Jaap Folsche | 1 | 88,0% |
12 | Eline Bierhaalder | 3 | 87,2% |
13 | Robert Smith | 1 | 86,7% |
14 | Roel van Kessel | 3 | 85,2% |
15 | Nando Boots | 4 | 85,1% |
16 | Jasper van den Broek | 1 | 84,9% |
17 | Stefan Roosendaal | 2 | 84,8% |
18 | Isa Reinalda | 1 | 84,7% |
19 | Mark Commandeur | 1 | 84,6% |
20 | Tom Konijn | 1 | 83,6% |
21 | Marco Neuvel | 1 | 83,1% |
22 | Ronald Tool | 1 | 81,9% |
23 | Per Rinkel | 1 | 81,3% |
24 | Gerwin Broersen | 2 | 80,4% |
25 | Joost Neefjes | 1 | 80,1% |
26 | Bas Smit | 1 | 79,6% |
27 | Linsey Tang | 1 | 79,1% |
28 | Stephan de Wit | 1 | 78,9% |
29 | Koen Koopen | 3 | 78,9% |
30 | Patrick Braakman | 1 | 78,0% |
31 | Merel Zwolle | 1 | 77,3% |
32 | Laura de la Vieter | 3 | 77,2% |
33 | Keimpe Veenstra | 1 | 77,1% |
34 | Tim van Gerrevink | 1 | 76,9% |
35 | Dennis Valkhof | 1 | 75,9% |
36 | Maurits Bleeker | 1 | 75,8% |
37 | Jarno Vis | 5 | 75,4% |
38 | Johan Louwerman | 1 | 75,3% |
39 | Brenda Mol | 3 | 74,4% |
40 | Ron Karemaker | 1 | 74,1% |
41 | Artur Olejnik | 2 | 74,0% |
42 | Erik Smit | 7 | 73,8% |
43 | Bianca Sijs | 1 | 73,6% |
44 | Mick Weijman | 2 | 73,2% |
45 | Alida Kuiper | 1 | 72,9% |
46 | Lars Hoefman | 2 | 72,3% |
47 | Jeroen van der Zwet | 5 | 72,2% |
48 | Lisa Peeters | 5 | 71,9% |
49 | Lisa Appelman | 1 | 71,4% |
50 | Richard Kouwenhoven | 7 | 70,9% |
51 | Dave van der Schaaf | 6 | 70,9% |
52 | Evert Lassche | 1 | 70,3% |
53 | Luuk Krapels | 1 | 69,9% |
54 | B.J.G. (Bart) Groot | 2 | 69,7% |
55 | Niek Goudsblom | 2 | 69,6% |
56 | Rik Herling | 1 | 69,3% |
57 | Steven Knip | 2 | 68,8% |
58 | Koen Veenstra | 1 | 68,7% |
59 | Mieke Boots | 1 | 68,5% |
60 | Melvin de Vries | 5 | 68,2% |
61 | Arno Wubben | 1 | 68,1% |
62 | Bart Schuurman | 1 | 67,5% |
63 | Harm-Jan Bos | 1 | 66,9% |
64 | Tom Groot | 5 | 66,4% |
65 | Wilma Roozendaal | 4 | 66,0% |
66 | Sander Scholte | 5 | 65,6% |
67 | Cees Peeters | 3 | 65,2% |
68 | Ronald Rövekamp | 4 | 65,0% |
69 | Dennis van Lijnen Noomen | 4 | 64,9% |
70 | Sander Borst | 2 | 64,8% |
71 | Bart Groot | 6 | 64,8% |
72 | Stefan Bosch | 6 | 64,7% |
73 | Ruben Berg | 1 | 64,5% |
74 | John Vriend | 2 | 63,9% |
75 | Michel van der Hulst | 1 | 63,9% |
76 | Mirella Breet-Leibbrand | 1 | 63,7% |
77 | Yvonne Maret | 1 | 63,3% |
78 | Marjon Bootsma | 2 | 62,6% |
79 | Rick Sijs | 4 | 62,5% |
80 | Niels van der Schaaf | 1 | 62,0% |
81 | Gudo Nauta | 1 | 61,4% |
82 | Mario van Nistelrooij Vught | 1 | 61,3% |
83 | Timo Wienholds | 1 | 61,2% |
84 | Hinke Visser | 6 | 60,5% |
85 | Mike Dekker | 6 | 60,3% |
86 | Andreas Thor | 1 | 60,0% |
87 | Damian Feij | 1 | 60,0% |
88 | Demi Loet-Loetoer | 1 | 60,0% |
89 | Jasper de Wit | 1 | 60,0% |
90 | Kris Stultiens | 1 | 60,0% |
91 | Odin Klooster | 1 | 60,0% |
92 | Patrick Kraakman | 1 | 60,0% |
93 | Priscilla Loesberg | 1 | 60,0% |
94 | Tom Stenekes | 1 | 60,0% |
95 | Karina Groot | 4 | 59,8% |
96 | Marianne Kouwenhoven | 7 | 59,8% |
97 | Yousef Shukur | 3 | 59,7% |
98 | Marvin Zwolle | 6 | 59,7% |
99 | Bob Bakker | 4 | 59,3% |
100 | Mitchell Doef | 2 | 59,3% |
101 | Pascal Slot | 7 | 59,1% |
102 | Amber van Straaten | 1 | 58,4% |
103 | Martijn Zentveld | 6 | 58,4% |
104 | Robin Munneke | 5 | 58,2% |
105 | Kevin Feij | 6 | 58,0% |
106 | Melanie Doef | 2 | 58,0% |
107 | Lex Rendering | 3 | 57,8% |
108 | Rianne Schuurman | 1 | 57,2% |
109 | Nathalie van Lierop | 1 | 56,6% |
110 | Thomas Suiker | 2 | 56,6% |
111 | Rob Vollmer | 6 | 56,3% |
112 | Niels Klompe | 7 | 56,0% |
113 | Martin Baas | 3 | 55,5% |
114 | Ruby Blauw | 1 | 55,4% |
115 | Evelien Hansen | 1 | 54,9% |
116 | Kees Verberne | 2 | 54,8% |
117 | Mark Schouten | 5 | 54,3% |
118 | Danny Kok | 1 | 54,1% |
119 | Ton Kolenberg | 2 | 54,1% |
120 | Jessica van Mook | 1 | 53,8% |
121 | Joy Schoen | 2 | 53,6% |
122 | Niels Peerdeman | 1 | 53,1% |
123 | Cor Groot | 4 | 52,2% |
124 | Gerald Arzbach | 1 | 51,8% |
125 | Sam Keesman | 6 | 51,6% |
126 | Anoek Dijkman | 4 | 51,1% |
127 | Wouter van Kampen | 1 | 50,7% |
128 | Folkert Vis | 6 | 50,5% |
129 | Kas & Faas Folsche | 1 | 50,0% |
130 | Sam ter Avest | 5 | 49,7% |
131 | Simone Bakker | 3 | 49,7% |
132 | Margret van Leeuwen | 2 | 49,2% |
133 | Rogier de la Vieter | 2 | 49,0% |
134 | Ruben van Rooijen | 1 | 49,0% |
135 | Frank van Griensven | 6 | 48,6% |
136 | Ed Tensen | 7 | 48,5% |
137 | Marco van Klaveren | 2 | 48,4% |
138 | Peter Krapels | 1 | 48,2% |
139 | Yorick Vis | 5 | 47,8% |
140 | Bob Leijen | 1 | 47,7% |
141 | Daan de Koning | 4 | 47,7% |
142 | Robbert Boon | 3 | 47,5% |
143 | Joost Veltkamp | 1 | 47,0% |
144 | Johan van Griensven | 1 | 46,9% |
145 | Judith Sleeckx-Schipper | 3 | 45,9% |
146 | Derwin Dirven | 1 | 45,8% |
147 | Anna Boots-Haker | 6 | 44,9% |
148 | Brian Tool | 5 | 44,7% |
149 | Nico de Haan | 1 | 44,6% |
150 | Harry Bootsma | 7 | 44,4% |
151 | Roos Bierdrager | 1 | 42,9% |
152 | Jorne Wolfs | 1 | 42,8% |
153 | Bianca de la Vieter | 2 | 42,5% |
154 | Jos Kis | 3 | 42,4% |
155 | Frank Wiedijk | 2 | 42,4% |
156 | Koen van Middelkoop | 1 | 42,2% |
157 | Danny Klaver | 5 | 41,7% |
158 | Peter Essen | 5 | 41,3% |
159 | Tim Rood | 4 | 41,1% |
160 | Judic Graafland | 2 | 41,0% |
161 | Sandra Kerkhof | 1 | 40,7% |
162 | Jan Smit | 6 | 40,6% |
163 | Helma Wiebrecht | 1 | 40,5% |
164 | Roland Maas | 2 | 40,5% |
165 | Koen Boer | 1 | 40,4% |
166 | Bert Graafland | 2 | 40,2% |
167 | Anouk Kriegsman | 1 | 39,6% |
168 | Bonne Boots | 2 | 39,2% |
169 | Lars van der Horst | 1 | 39,2% |
170 | Aniek Boogaard | 1 | 38,5% |
171 | Michel Kis | 3 | 37,9% |
172 | Peter Smit | 7 | 37,4% |
173 | Thomas Broersen | 4 | 36,8% |
174 | Bartek Polcik | 1 | 36,7% |
175 | Margret Smit | 3 | 36,6% |
176 | Jan Karsten | 2 | 36,4% |
177 | Patrickos | 1 | 36,0% |
178 | Gijs Brandsen | 2 | 36,0% |
179 | Stefan Kaag | 3 | 35,8% |
180 | Albert Kouwenhoven | 5 | 35,3% |
181 | Patrick Vreeker | 1 | 34,9% |
182 | Job Schimmel | 1 | 34,7% |
183 | Kris Folsche | 1 | 34,3% |
184 | Nicole Straat | 5 | 33,5% |
185 | Robbert Buis | 3 | 33,2% |
186 | Edward Leeder | 2 | 32,7% |
187 | Judith Jansen | 1 | 32,7% |
188 | Jan Blom | 1 | 31,3% |
189 | Frank John Vrolijk | 1 | 30,8% |
190 | Helma Hoekstra | 1 | 30,7% |
191 | Priscilla Braas | 1 | 30,6% |
192 | Jelle Bot | 4 | 30,5% |
193 | Bas Eickhof | 1 | 30,1% |
194 | Lilian Reijven | 2 | 30,1% |
195 | Ibrahim Mahamed | 1 | 29,7% |
196 | Jacco Waker | 3 | 29,3% |
197 | Roy Kok | 3 | 29,1% |
198 | Sjaak Bakker | 1 | 28,9% |
199 | Daan Kouwenhoven | 4 | 28,7% |
200 | Dirk Kloek | 1 | 28,6% |
201 | Joke Karsten | 2 | 27,9% |
202 | Diny Smit | 1 | 27,3% |
203 | Kingsley Ngwa Muyo | 1 | 26,5% |
204 | Menno Imanse | 2 | 26,0% |
205 | Angelique Visser | 1 | 25,9% |
206 | Paul Smit | 2 | 25,8% |
207 | Connie Kaag | 1 | 25,3% |
208 | Eline Bos | 1 | 25,3% |
209 | The Jadeco's | 1 | 25,2% |
210 | Ruben Visser | 1 | 24,2% |
211 | Brian Carnas | 1 | 24,1% |
212 | Robin Stuijt | 1 | 23,5% |
213 | Bram Boukens | 1 | 22,5% |
214 | Barry Zwolle | 1 | 22,4% |
215 | Dylan Muizelaar | 1 | 22,3% |
216 | Thomas Beudeker | 3 | 22,1% |
217 | Priscilla Awad | 3 | 21,7% |
218 | Bob Jansen | 1 | 21,6% |
219 | Jordy Oudt | 1 | 21,1% |
220 | Peter van Klaveren | 1 | 20,4% |
221 | Majan Wiersma | 2 | 20,3% |
222 | Mitch Blokdijk | 1 | 19,8% |
223 | Frank Huigen | 1 | 19,3% |
224 | Chermaine Papa | 1 | 18,7% |
225 | Sten Weijman | 1 | 18,0% |
226 | Nico Schinkel | 2 | 17,8% |
227 | Sonja van Leeuwen | 1 | 17,5% |
228 | Yingjie Xu | 1 | 17,1% |
229 | Max Degenaars | 1 | 16,9% |
230 | Boudewijn Boots | 4 | 16,9% |
231 | Jaap Dekker | 1 | 16,3% |
232 | William Bakker | 1 | 15,4% |
233 | Louw van Sinderen | 1 | 15,3% |
234 | Rosalie Smit | 4 | 14,3% |
235 | Dicky de Rooij | 1 | 13,9% |
236 | Joost Kastelein | 1 | 13,4% |
237 | Leen Nijdam | 1 | 13,3% |
238 | Gerard van der Schaaf | 1 | 13,2% |
239 | Roy Broersen | 1 | 12,2% |
240 | Erwin Boschma | 1 | 12,0% |
241 | Manuela Vaarkamp | 1 | 11,0% |
242 | Niek Schouten | 1 | 10,2% |
243 | Jorrik Nauta | 2 | 9,6% |
244 | Mitch Brinkkemper | 1 | 8,8% |
245 | Bartek Sokol | 2 | 8,6% |
246 | Sonja Doorn | 1 | 8,4% |
247 | Kees Boots | 1 | 7,8% |
248 | Maddie Zwolle | 1 | 7,5% |
249 | Priscilla Blokdijk | 1 | 7,2% |
250 | Susanne Folsche | 1 | 6,6% |
251 | Jerry de Wolf | 1 | 6,3% |
252 | Tom Buijsman | 2 | 6,0% |
253 | Pietrik van der Weij | 1 | 4,5% |
254 | Eline Karemaker | 1 | 3,3% |
255 | Peter Rood | 1 | 3,0% |
256 | Wim Vlaar | 1 | 1,2% |
257 | Leroy Koning | 1 | 1,1% |
258 | Niels de Jong | 1 | 0,0% |
Maak jouw eigen website met JouwWeb