De eindstand
# | Naam deelnemer | Ptn. |
---|---|---|
1 | Jan Smit | 1640 |
2 | Richard Kouwenhoven | 1435 |
3 | Margret Smit | 1420 |
4 | Stephan de Wit | 1350 |
5 | Pascal Slot | 1345 |
6 | Ed Tensen | 1315 |
7 | Marianne Kouwenhoven | 1300 |
8 | Bartek Polcik | 1300 |
9 | Stefan Kosse | 1295 |
10 | Stefan Bosch | 1270 |
11 | Albert Kouwenhoven | 1270 |
12 | Rosalie Smit-de Wolf | 1265 |
13 | Pietrik van der Weij | 1250 |
14 | Erik Smit | 1240 |
15 | Jasper van den Broek | 1235 |
16 | Niels Klompe | 1235 |
17 | Peter Smit | 1210 |
18 | Wim Vlaar | 1135 |
19 | Harm-Jan Bos | 1085 |
Reactie plaatsen
Reacties
Waar sta ik??? :(