De ALL TIME RANKING in % van deelnemers die minimaal vier van de zeven edities hebben meegedaan
# | Deelnemer | Aantal deelnames | Scoorde gemiddeld beter dan |
---|---|---|---|
1 | Nando Boots | 4 | 85,1% |
2 | Jarno Vis | 5 | 75,4% |
3 | Erik Smit | 7 | 73,8% |
4 | Jeroen van der Zwet | 5 | 72,2% |
5 | Lisa Peeters | 5 | 71,9% |
6 | Richard Kouwenhoven | 7 | 70,9% |
7 | Dave van der Schaaf | 6 | 70,9% |
8 | Melvin de Vries | 5 | 68,2% |
9 | Tom Groot | 5 | 66,4% |
10 | Wilma Roozendaal | 4 | 66,0% |
11 | Sander Scholte | 5 | 65,6% |
12 | Ronald Rövekamp | 4 | 65,0% |
13 | Dennis van Lijnen Noomen | 4 | 64,9% |
14 | Bart Groot | 6 | 64,8% |
15 | Stefan Bosch | 6 | 64,7% |
16 | Rick Sijs | 4 | 62,5% |
17 | Hinke Visser | 6 | 60,5% |
18 | Mike Dekker | 6 | 60,3% |
19 | Karina Groot | 4 | 59,8% |
20 | Marianne Kouwenhoven | 7 | 59,8% |
21 | Marvin Zwolle | 6 | 59,7% |
22 | Bob Bakker | 4 | 59,3% |
23 | Pascal Slot | 7 | 59,1% |
24 | Martijn Zentveld | 6 | 58,4% |
25 | Robin Munneke | 5 | 58,2% |
26 | Kevin Feij | 6 | 58,0% |
27 | Rob Vollmer | 6 | 56,3% |
28 | Niels Klompe | 7 | 56,0% |
29 | Mark Schouten | 5 | 54,3% |
30 | Cor Groot | 4 | 52,2% |
31 | Sam Keesman | 6 | 51,6% |
32 | Anoek Dijkman | 4 | 51,1% |
33 | Folkert Vis | 6 | 50,5% |
34 | Sam ter Avest | 5 | 49,7% |
35 | Frank van Griensven | 6 | 48,6% |
36 | Ed Tensen | 7 | 48,5% |
37 | Yorick Vis | 5 | 47,8% |
38 | Daan de Koning | 4 | 47,7% |
39 | Anna Boots-Haker | 6 | 44,9% |
40 | Brian Tool | 5 | 44,7% |
41 | Harry Bootsma | 7 | 44,4% |
42 | Danny Klaver | 5 | 41,7% |
43 | Peter Essen | 5 | 41,3% |
44 | Tim Rood | 4 | 41,1% |
45 | Jan Smit | 6 | 40,6% |
46 | Peter Smit | 7 | 37,4% |
47 | Thomas Broersen | 4 | 36,8% |
48 | Albert Kouwenhoven | 5 | 35,3% |
49 | Nicole Straat | 5 | 33,5% |
50 | Jelle Bot | 4 | 30,5% |
51 | Daan Kouwenhoven | 4 | 28,7% |
52 | Boudewijn Boots | 4 | 16,9% |
53 | Rosalie Smit | 4 | 14,3% |
Disclaimer: Met betrekking tot de editie van 2016 zijn enkel de prijswinnaars nog bekend en niet de volledige stand. Dit komt doordat deze editie via een externe partij is gegaan wat niet meer te traceren valt. De prijswinnaars waren #1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 52. Zij hebben het % meegekregen wat bij hun positie toebehoorde. De overige deelnemers van die editie hebben standaard een score van Beter dan 60% meegekregen om een ranking te kunnen bepalen. Ik ben nog in gesprek met deze externe partij om de ranking te kunnen achterhalen. Als dit bekend is zal de ranking opnieuw berekend worden.
Maak jouw eigen website met JouwWeb